今SUCCESSをみて、成績情報がもう入ってる!短く言えば、全合格!
もっと長ければ…
科目 | 単位 | 点数 |
大学入門科目 | ||
---|---|---|
大学入門セミナー | 2 | 85 |
英会話基礎 | 1 | 97 |
大学英語入門 | 1 | 100 |
情報リテラシー | 2 | 83 |
特定主題分野 | ||
滋賀大学で学ぶ | 2 | 89 |
第二外国語 | ||
日本語ⅠaH | 1 | 84 |
日本語ⅠbH | 1 | 75 |
体育科目 | ||
スポーツ科学Ⅰ | 1 | 90 |
専門教育 | ||
簿記会計A | 2 | 92 |
コアセッション(簿記会計A) | 1 | 60 |
経済学の基礎ツール | 2 | 84 |
学科専門科目 | ||
経済学科で学ぶ | 2 | 65 |
情報とリスクの経済学 | 2 | 87 |
マーケティング論 | 2 | 76 |
情報社会Ⅰ | 2 | 85 |
(60点以上は合格)